Descripción
Introduciendo el Competition BJJ Gi de FUJI Sports. Diseñado específicamente para la competición, este uniforme combina calidad, durabilidad y un estilo sutil para lograr un aspecto clásico que te permitirá usarlo durante años, su construcción ligera te proporciona agilidad y velocidad, ideal para competiciones donde cada segundo cuenta, y cumple con los estándares de la IBJJF, lo que lo hace perfecto para competiciones oficiales.
Chaqueta:
- Tejido perlado de 390 gsm
- 100% Algodón
- Ligera y con costuras reforzadas.
Pantalones:
- Tejido de 280gsm
- Mezcla de algodón y poliéster 60/40
- Cordón elástico
*Aprobado por la IBJJF
Peso de cada talla de Gi:
| Tamaño | Peso (lbs) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| W00 | 2.85 | 1.29 |
| W0 | 2.90 | 1.32 |
| W1 | 3.00 | 1.36 |
| W2 | 3.15 | 1.43 |
| W3 | 3.30 | 1.50 |
| W4 | 3.75 | 1.70 |
| W5 | 3.95 | 1.80 |
RECOMENDACIÓN:
Todos los gis de FUJI son pre-encogidos, pero aún así, para extender la vida de tu Gi se recomienda lavarlo con agua fría, sin usar lejía, y secarlo en colgador; con este método, el uniforme solo se encogerá hasta una pulgada.
Si tu altura y peso se encuentran en diferentes categorías de tallas, se le recomienda elegir la talla más grande de las dos.
TABLA DE TALLAS:

| Size | Height (in.) | Weight (lbs.) | A | B |
|---|---|---|---|---|
| W00 | 4’10»-5’1″ | 95-110 lbs | 55.0″ | 33.0″ |
| W0 | 5′-5’2″ | 110-120 lbs | 59.0″ | 34.5″ |
| W1 | 5’2″-5’5″ | 120-140 lbs | 61.5″ | 36.0″ |
| W2 | 5’5″-5’9″ | 140-170 lbs | 64.0″ | 37.0″ |
| W3 | 5’9″-6’1″ | 170-200 lbs | 65.5″ | 38.5″ |
| W4 | 6′-6’4″ | 200-250 lbs | 68.0″ | 41.0″ |
| W5 | 6′-6’4″ | 225-275 lbs | 71.0″ | 42.0″ |
| W6 | 6’2″-6’6″ | 250-300 lbs | 72.5″ | 43.5″ |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.