Descripción
Cuando necesitas rendir al máximo en los torneos y cada gramo cuenta, el BJJ gi Ultra Lite de FUJI es la elección perfecta para ti.
Este gi extremadamente ligero se fabricó con la exclusiva combinación de tejido perlado de FUJI para producir un uniforme que es cómodo y no sacrifica la durabilidad.
Ya sea que estés buscando dejar marca en tu próximo evento o simplemente quieras entrenar con total comodidad sin nada que te pese. Este es el kimono para ti. Nunca más te preocupes por los pesajes.
Chaqueta:
- Mezcla de algodón de 300gsm
- Construcción duradera con costuras reforzadas
- Cuello de goma con una mezcla de algodón y poliéster para mayor rigidez y menor tiempo de secado
Pantalones:
- Tejido de algodón Twill de 8oz
- Cordón elástico
*No incluye cinturón blanco
Peso de cada talla de Gi:
| TALLA | PESO (lbs) | PESO (kg) |
|---|---|---|
| A0 | 2.50 lbs | 1.13 |
| A1 | 2.65 lbs | 1.20 |
| A2 | 2.75 lbs | 1.25 |
| A2L | 2.90 lbs | 1.32 |
| A2H | 2.90 lbs | 1.32 |
| A3 | 2.95 lbs | 1.34 |
| A3L | 3.15 lbs | 1.43 |
| A3H | 3.10 lbs | 1.41 |
| A4 | 3.25 lbs | 1.47 |
| A5 | 3.70 lbs | 1.68 |
| A6 | 3.90 lbs | 1.78 |
Recomendaciones:
Todos los gis de FUJI son pre-encogidos, pero aún así, para extender la vida de tu Gi se recomienda lavarlo con agua fría, sin usar lejía, y secarlo en colgador; con este método, el uniforme solo se encogerá hasta una pulgada.
Si tu altura y peso se encuentran en diferentes categorías de tallas, se le recomienda elegir la talla más grande de las dos.
TABLA DE TALLAS:

| TALLA | ALTURA (in.) | PESO (lbs.) | A | B |
|---|---|---|---|---|
| A00 | 4’10»-5’1″ | 95-110 lbs | 60.0″ | 33.0″ |
| A0 | 4’10»-5’1″ | 110-120 lbs | 61.5″ | 35.0″ |
| A1 | 5’2″-5’5″ | 110-140 lbs | 63.0″ | 37.5″ |
| A1L | 5’5″-5’9″ | 110-140 lbs | 65.0″ | 39.0″ |
| A2 | 5’5″-5’9″ | 140-170 lbs | 64.0″ | 38.0″ |
| A2L | 5’10»-6′ | 140-170 lbs | 66.0″ | 41.0″ |
| A2H | 5’5″-5’9″ | 170-190 lbs | 67.0″ | 37.5″ |
| A3 | 5’9″-6’1″ | 170-200 lbs | 67.0″ | 39.0″ |
| A3L | 6’2″-6’4″ | 170-200 lbs | 70.5″ | 42.5″ |
| A3H | 5’9″-6’1″ | 200-220 lbs | 69.0″ | 39.0″ |
| A4 | 6′-6’4″ | 200-250 lbs | 70.5″ | 42.0″ |
| A5 | 6′-6’4″ | 225-275 lbs | 70.5″ | 43.0″ |
| A6 | 6’2″-6’6″ | 250-300 lbs | 70.5″ | 43.5″ |
| A7 | 6’2″-6’6″ | 250-300 lbs | 76.5″ | 45.0″ |
| A8 | 6’2″ + | 250+ | 78.0″ | 46.0″ |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.