Descripción
El judogi USA Double Weave de FUJI Sports es para todos los judokas que desean entrenar y competir con comodidad mientras representan a los Estados Unidos con estilo. Este gi es cómodo, duradero, asequible y tradicional. Este gi esta fabricado para durar y diseñado para un entrenamiento diario intenso.
Cada gi presenta el parche tejido oficial de USA Judo en las mangas junto con un parche tejido de FUJI con la bandera estadounidense. El interior del gi presenta un estampado de judoka estadounidense en azul marino junto con una etiqueta USA Judo x FUJI Sports. Los pantalones presentan el parche tejido de judoka de USA Judo.
Características:
- Mezcla de algodón suave premium de FUJI
- Costuras reforzadas de alta calidad
- Aprobado para competencias de EE. UU.
Recomendaciones:
Todos los gis de FUJI son pre-encogidos, pero aún así, para extender la vida de tu Gi se recomienda lavarlo con agua fría, sin usar lejía, y secarlo en colgador; con este método, el uniforme solo se encogerá hasta una pulgada.
Si tu altura y peso se encuentran en diferentes categorías de tallas, se le recomienda elegir la talla más grande de las dos.
PRE ORDER:
- Confirmación de Pedido: Todos los uniformes o artículos en la sección de pre order están sujetos a confirmación por parte de cada marca.
- Pagos: Los pagos se realizan por adelantado. Asegúrate de contar con la disponibilidad de fondos en el momento de la compra.
- Promociones: Los productos que cuenten con alguna oferta o descuento no podrán combinarse con otras promociones o códigos de descuento.
- Entrega: Las entregas se realizarán en el almacén de San Borja. El tiempo de espera varía entre 15 a 20 días útiles, contados a partir del día siguiente de la confirmación del pedido vía teléfono, email o WhatsApp.
TABLA DE TALLAS:
| Talla | Desde (FT/CM) | Hasta (FT/CM) | Peso (LB/KG) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4’6″/137 | 4’9″/144.8 | – |
| 1.5 | 4’9″/144.8 | 5’2″/157.5 | 110/50 |
| 2 | 4’10″/147.3 | 5’3″/160 | 110/50 |
| 2.5 | 5’/152.4 | 5’4″/162.5 | 110-135/50-61 |
| 3 | 5’2″/157.5 | 5’7″/170 | 135-160/61-73 |
| 3.5 | 5’4″/162.5 | 5’9″/175.3 | 150-180/68-82 |
| 4 | 5’6″/167.6 | 5’11″/180.3 | 160-190/72-86 |
| 4.5 | 5’8″/172.7 | 6’1″/185.4 | 175-205/79-93 |
| 5 | 5’10″/177.8 | 6’3″/190.5 | 195-200/89-100 |
| 5.5 | 6’/182.9 | 6’5″/195.6 | 210-240/105-109 |
| 6 | 6’2″/188 | 6’6″/198.1 | 230-250/104-113 |
| 6.5 | 6’2″/188 | 6’6″/198.1 | 240-260/109-118 |
| 7 | 6’3″/190.5 | 6’7″/200.7 | 260+/118+ |
| 8 | 6’3″/190.5 | 6’7″/200.7 | 300-340/136-154 |
| 9 | 6’3″/190.5 | 6’7″/200.7 | 350-400/158-181 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.